場地面積: 10000 (平方尺)
場地最高可容納人數: 500人
場地最低消費 : | 星期一至四 | 星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期 |
時數 : | 1 小時 | 1 小時 |
人數 : | 1 人 | 1 人 |
本園由1998年營業至今, 佔地10萬平方尺。主要經營燒烤場、農莊及玩樂設施等的樂園農莊。我們著重場地安全、衛生、新鮮及進步, 令所有客人入場陪感舒適。 我們更不時改變觀賞景點、不斷更新遊樂設施。 著重為所有客人提供歡樂。
綠田園燒烤樂園,鄰近香港濕地公園,佔地更數十萬平方尺,設有燒烤及多樣遊樂設施,包括水上單車、坐船仔、撈金魚、卡通電動車及水上大滾筒等等,活動逐樣收費,如可載一家四口的水上單車80元可玩20分鐘。此外還有動物農莊、龜池、錦鯉池、養蜂場 / 靈芝和菇菌種植場等等多項設施。保證家長和小朋友都可盡慶一天。
BBQ 開放時間: 10:00am-10:00pm
設施時間: 10:00am-6:00pm
BBQ 燒 烤 套 餐 ,燒烤須提前預約
BBQ 燒 烤 套 餐 | 4至5位 燒烤餐 | 8至9位 燒烤餐 | 4至5位 海鮮燒烤餐 | 8至9位 海鮮燒烤餐 | 淨燒烤包 *只供已開爐顧客選購 |
$ 650 | $ 950 | $ 860 | $ 1370 | ||
黑椒牛扒 | 3件 | 5件 | 3件 | 5件 | $ 78 / 1磅 |
洋蔥豬扒 | 4件 | 8 件 | 4件 | 8件 | $ 55 / 1磅 |
蒜香雞全翼 | 6件 | 12件 | 6件 | 12件 | $ 45 / 1磅 |
金沙骨 | 4件 | 8件 | 4 件 | 8件 | $ 60 / 1磅 |
雞肉腸 | 1包 | 2包 | 1包 | 2包 | $ 28 / 1包 |
芝士腸 | 8條 | 16條 | 8條 | 16條 | $ 28 / 半磅 |
牛丸 | 8粒 | 16粒 | 8粒 | 16粒 | $ 28 / 半磅 |
墨魚丸 | 8粒 | 16粒 | 8粒 | 16粒 | $ 28 / 半磅 |
魚 蛋 | 8粒 | 16粒 | 8粒 | 16粒 | $ 28 / 半磅 |
粟米 | 2支 | 4支 | 2支 | 4支 | $ 15 / 1支 |
吐司 | 3片 | 5片 | 3片 | 5片 | $ 30 / 5片 |
海中蝦 | --- | --- | 4隻 | 8隻 | --- |
元貝 | --- | --- | 4隻 | 8隻 | --- |
貴妃蚌 | --- | --- | 4隻 | 8隻 | --- |
蕃 薯 | --- | --- | --- | --- | $ 12 / 1磅 |
方包 | --- | --- | --- | --- | $ 15 / 5片 |
炭 5斤 | 1包半 | 2包 | 1包半 | 2包 | $ 45 / 包 |
500ml飲品 | 5支 | 9支 | 5支 | 9支 | |
*注:平日海鮮必須預定
|
免費參觀:動物農莊 / 自耕農莊 / 中藥場 / 靈龜池 / 錦鯉池 / 十二生肖石像 / 觀音像 / 荷花池 / 養蜂場 / 靈芝菇菌種植場
免費任玩:高橋場 / 石春按摩徑 / 風箏場 (風箏可購買)
詳情請參考「BBQ 套餐食物(以一人份量計算)」
自費設施: | ||
項目 | 收費 | 備註 |
水上單車 | $90 / 四位 / 20分鐘 | 按金 $100 魚糧 $15一包 |
滑草 | $30 / 一位 / 6分鐘 | 身高110cm 以上 / 體重 50公斤以下 |
水上大滾筒 | $30 / 一位 / 10分鐘 | |
斜躺車 / 踏溜車 | $30 / 一位 / 15分鐘 | |
手動艇 | $30 / 一位 / 10分鐘 | |
跳彈床 | $30 / 一位 / 15分鐘 | 身高 140cm 以下 |
恐龍車 (親子) | $50 / 兩位 / 10分鐘 | |
戰地坦克車 (親子) | $50 / 每大圈 | |
撈金魚 | $25 / 一個網 / 10分鐘 | |
碰碰車 (親子) | $50 / 8分鐘 | |
膠 畫 | $45 起 | |
彩 沙 樽 | $30 起 | |
* 每項設施均有工作人員看管 * 請依照工作人員指引使用設施 * 設備或收費如有更改, 請依即場之費用為準 * 本園保留最終決策權 |
不設時限
BBQ 套餐每人包一包飲品,另可在現場購買額外飲品
天水圍沙江圍側(由天華路進入)
天水圍西鐡站轉乘的士,車程約15分鐘,車費約$50。
客人評價